Главное меню
ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ В 2018 ГОДУ  | 
						||||||
Программы подготовки специалистов среднего звена  | 
						||||||
Наименование специальности  | 
							  Количество выпускников  | 
							  Трудоустроено  | 
							  Не трудоустроены  | 
							  Из них  | 
						||
|   Продолжают обучение  | 
							  Призваны в РА  | 
							  Предоставлено право свободного трудоустройства, декретный отпуск, другие причины  | 
						||||
Экономика и бухгалтерский учет  | 
							  21  | 
							  17  | 
							  4  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  2  | 
						
Программирование в компьютерных системах  | 
							  23  | 
							  9  | 
							  14  | 
							  1  | 
							  6  | 
							  7  | 
						
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  | 
							  23  | 
							  7  | 
							  16  | 
							  1  | 
							  8  | 
							  7  | 
						
Технология продукции общественного питания  | 
							  18  | 
							  10  | 
							  8  | 
							  -  | 
							  8  | 
							  -  | 
						
Технология консервов и пищеконцентратов  | 
							  19  | 
							  12  | 
							  7  | 
							  1  | 
							  4  | 
							  2  | 
						
Технология машиностроения  | 
							  23  | 
							  13  | 
							  10  | 
							  -  | 
							  9  | 
							  1  | 
						
ИТОГО  | 
							  127  | 
							  68  | 
							  59  | 
							  5  | 
							  35  | 
							  19  | 
						
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  | 
						||||||
Повар, кондитер  | 
							  19  | 
							  12  | 
							  7  | 
							  -  | 
							  7  | 
							  -  | 
						
Станочник (металлообработка)  | 
							  20  | 
							  15  | 
							  5  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  1  | 
						
Машинист холодильных установок  | 
							  17  | 
							  13  | 
							  4  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  -  | 
						
Пекарь  | 
							  19  | 
							  17  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  1  | 
							  1  | 
						
Продавец, контролер-  | 
							  21  | 
							  20  | 
							  1  | 
							  -  | 
							  1  | 
							  -  | 
						
ИТОГО  | 
							  96  | 
							  77  | 
							  19  | 
							  -  | 
							  17  | 
							  2  | 
						
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих  | 
						||||||
Повар, кондитер  | 
							  9  | 
							  9  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
						
Изготовитель пищевых полуфабрикатов  | 
							  9  | 
							  9  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
						
Пекарь  | 
							  9  | 
							  5  | 
							  4  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  9  | 
						
ИТОГО  | 
							  27  | 
							  18  | 
							  9  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  9  |